Descripción
Pinza amperimétrica digital True RMS diseñada para medir el voltaje AC/DC, corriente AC, resistencia, capacitancia, frecuencia, ciclo de trabajo, chequear diodos, probar continuidad de circuitos y detectar conductores neutros/bajo tensión.
- Funciones:
- corriente AC;
- voltaje AC/DC;
- resistencia;
- capacitancia;
- ciclo de trabajo;
- detección de conductores neutros/vivos;
- continuitdad de circuitos;
- chequeo de diodos.
- Valor eficaz verdadero (True RMS).
- Detección de tensión sin contacto (NCV) con alarma visual y sónica.
- Pantalla LCD grande.
- Protección completa contra saltos de voltaje hasta 600 V; alarma en el caso de sobrevoltaje y sobrecorriente.
- Consumo de energía – aproximadamente 1.8 mA. Circuito provisto de función de ahorro automático de energía. Consumo de energía en el modo de espera <11 μA, lo que garantiza hasta 400 horas de funcionamiento autónomo.
- Indicador de batería baja.
- Apagado automático después de 15 minutos de desuso (puede ser desactivada).
- Función de retención de datos.
- Modo Max/Min.
- Modo de mediciones relativas.
| Función | Rango | Precisión |
|---|---|---|
| Corriente AC | 6 A | ±(4%+10) |
| 60 A / 600 A | ±(2%+10) | |
| Voltaje AC | 6 V | ±(1%+5) |
| 60 V / 600 V | ±(0.8%+5) | |
| Voltaje DC | 600 mV | ±(0.7%+3) |
| 6 V | ±(0.5%+2) | |
| 60 V / 600 V | ±(0.7%+3) | |
| Resistencia | 600 Ω | ±(1%+2) |
| 6 kΩ / 60 kΩ / 600 kΩ | ±(0.8%+2) | |
| 6 MΩ / 60 MΩ | ±(2%+5) | |
| Capacitancia | 6 nF / 60 nF / 600 nF | ±(4%+10) |
| 6 μf / 60 μf / 600 μf | ±(4%+5) | |
| 6 mF / 60 mF | ±10% | |
| Frecuencia | 10 Hz~10 MHz | ±(0.1%+4) |
| Ciclo de trabajo | 0.1~99.9% | ±(3.0%+5) |
| Generales | ||
| Pantalla | LCD de 4099 cuentas | |
| Apertura de mordazas (máx.) | 28 mm en diámetro | |
| Prueba de caída | 1 m | |
| Alimentación | Pilas alcalinas de 1.5V tipo AAA × 2 uds. | |
| Dimensiones | 215 × 63.5 × 36 mm | |
| Peso | 248 g (con pilas) | |





