Description
| Especificación | DFC 421 UN |
|---|
| Tensión de operación | 12 – 24 V DC (rango de operación: 10 – 30 V DC) |
| Consumo en supervisión | < 0,1 mA |
| Consumo en alarma | 30 mA ± 5 mA |
| Tecnología de detección | Cámara óptica, detecta humo de múltiples fuentes |
| Sensibilidad | 0,15 – 0,45 dB/m |
| Instalación de lazo | 2 hilos sin polaridad |
| Salida contacto seco | 3 o 4 hilos, configurable como NA o NC, hasta 30 V/100 mA |
| Clase de instalación | Clase B convencional |
| Indicadores LED | Verde intermitente (supervisión cada 4 s); rojo fijo en alarma |
| Temperatura de operación | –10 °C a +50 °C |
| Humedad relativa | < 95 % sin condensación |
| Material y acabado | Plástico ABS blanco, resistente a rayos UV |
| Dimensiones y peso | 52 × 102 mm, peso ~134 g |
| Protección contra insectos | Cámara con tamices para evitar suciedad |







